Plik | Opis | Załączający | Rozmiar | Pobieranie | Zamieszczono |
---|---|---|---|---|---|
Decyzja o zezwoleniu na lokalizacje inwestycji drogowej 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 781 kB | 737 | 2015-03-13 20:25 | |
Ogłoszenie o przetargu 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 56 kB | 726 | 2015-03-13 20:25 | |
SIWZ271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 299 kB | 729 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 10 - 5.STRTYT CZĘŚC OPISOWA 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 30 kB | 732 | 2015-03-13 20:25 | |
zalącznik 12 - d040800 WYR. PODB 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 276 kB | 753 | 2015-03-13 20:25 | |
Zalącznik 13 - Przedmiar Etap 6 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 686 kB | 740 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik Nr 11 - Uzupełnienie stałej organizacji ruchu 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 192 kB | 731 | 2015-03-13 20:25 | |
Załacznik nr 11 Uzupełnienie stałej organizacji ruchu rys 2 - 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 282 kB | 741 | 2015-03-13 20:25 | |
Załacznik10 - 8.LUBOCZ-ŁĘG ROB.NAW 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 32 kB | 737 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik11 - rys1 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 3310 kB | 787 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 10 - 5.STRTYT CZĘŚC OPISOWA 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 35 kB | 744 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 10 - 10.LUBOCZ-ŁĘG PRZEP 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 31 kB | 722 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 10 - 11.LUBOCZ-ŁĘG ZNAKI 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 35 kB | 722 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 10 - 12.LUBOCZ-ŁĘG CHODNIKI 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 29 kB | 712 | 2015-03-13 20:25 | |
Załacznik 10 - 13.STRTYT CZĘŚC RYSUNKOWA 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 30 kB | 739 | 2015-03-13 20:25 | |
Załacznik 10 - 13.STRTYT CZĘŚC RYSUNKOWA 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 30 kB | 746 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 10 - 14.STRTYT CZĘŚC UZUPEŁNIAJĄCA | Urszula Wieszkowska | 30 kB | 748 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 10 - 15a.Uprawnienia 1 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 1078 kB | 764 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 10 - 15b.Uprawnienia 2 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 1078 kB | 771 | 2015-03-13 20:25 | |
Załacznik 10 - 16.Zaświadczenie ŁOIIB 2009 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 2810 kB | 724 | 2015-03-13 20:25 | |
Załacznik 10 - 17.OŚWIADCZENIE PROJ.2 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 23 kB | 739 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 10 - 18.LUBOCZ-ŁĘG ŁUKI 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 44 kB | 711 | 2015-03-13 20:25 | |
Załacznik 10 - 2.LUBOCZ-ŁĘG SPIS.doc | Urszula Wieszkowska | 30 kB | 730 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 10 - 3.LUBOCZ-ŁĘG DANE WYJ 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 35 kB | 729 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 10 - 4.LUBOCZ-ŁĘG OPIS 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 101 kB | 747 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 10 - 6.LUBOCZ-ŁĘG IBIOZ 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 60 kB | 758 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 10 - 7.LUBOCZ-ŁĘG ROB.ZIEM 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 43 kB | 731 | 2015-03-13 20:25 | |
Załacznik 10 - 9.LUBOCZ-ŁĘG ZATOKI 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 29 kB | 725 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys. 4.1a 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 1022 kB | 783 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11rys. 4.2b 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 842 kB | 775 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys. 2a 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 772 kB | 781 | 2015-03-13 20:25 | |
Załacznik 11 - rys. 3a 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 981 kB | 769 | 2015-03-13 20:25 | |
Załacznik 11 - rys. 3b 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 853 kB | 772 | 2015-03-13 20:25 | |
Załacznik 11 - rys. 3c 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 905 kB | 767 | 2015-03-13 20:25 | |
Załacznik 11 - rys. 3d 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 831 kB | 758 | 2015-03-13 20:25 | |
Załacznik 11 - rys. 3e 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 823 kB | 769 | 2015-03-13 20:25 | |
Załacznik 11 - rys. 3f 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 829 kB | 772 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys. 3g 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 817 kB | 755 | 2015-03-13 20:25 | |
Załacznik 11 - rys. 3h 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 868 kB | 761 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys. 4.1b 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 852 kB | 765 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys. 4.1c 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 795 kB | 781 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys. 4.2a 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 855 kB | 772 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys. 4.2c 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 861 kB | 756 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys. 4.3a 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 848 kB | 755 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys. 4.4a 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 848 kB | 764 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys. 4.6a 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 801 kB | 777 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys. 4.7a 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 9780 kB | 765 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys. 4.8a 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 9780 kB | 779 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys. 4.8b 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 783 kB | 757 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys. 4.8c 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 772 kB | 764 | 2015-03-13 20:25 | |
Załacznik 11 - rys. 4.8d 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 756 kB | 776 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys. 4.8f 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 962 kB | 739 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys. 5a 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 1552 kB | 750 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys. 5b 271.3.201 | Urszula Wieszkowska | 1542 kB | 750 | 2015-03-13 20:25 | |
Załacznik 11 - rys. 5c 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 1497 kB | 746 | 2015-03-13 20:25 | |
Załacznik 11 - rys. 5d 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 1526 kB | 767 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys. 5e 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 1451 kB | 769 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys. 5f 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 1543 kB | 741 | 2015-03-13 20:25 | |
Załacznik 11 - rys. 5g 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 1575 kB | 772 | 2015-03-13 20:25 | |
Załacznik 11 - rys. 5h 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 1651 kB | 747 | 2015-03-13 20:25 | |
Załacznik 11 - rys2b 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 1930 kB | 726 | 2015-03-13 20:25 | |
Załacznik 11 - rys3i 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 1366 kB | 748 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys4.1d 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 1653 kB | 752 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys4.2d 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 1871 kB | 754 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys4.3b 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 1955 kB | 744 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys4.4b 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 1951 kB | 745 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys4.5b 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 1653 kB | 756 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys4.6b 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 1692 kB | 746 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys4.7b 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 2090 kB | 753 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys4.7b 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 2090 kB | 725 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys4.7b 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 1950 kB | 742 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 11 - rys5i 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 1133 kB | 750 | 2015-03-13 20:25 | |
załącznik 12 d070101 OZN. POZIOME 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 381 kB | 722 | 2015-03-13 20:25 | |
załacznik 12 - d010000 ROB. PRZYGOT 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 170 kB | 752 | 2015-03-13 20:25 | |
załącznik 12 - d020000 ROB. ZIEMNE 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 271 kB | 739 | 2015-03-13 20:25 | |
załacznik 12 - d030101 PRZEPUSTY 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 2110 kB | 714 | 2015-03-13 20:25 | |
załącznik 12 - d040400 040403 PODBUDOWY 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 351 kB | 736 | 2015-03-13 20:25 | |
załącznik 12 - d050305 NAW. BETON ASF 241.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 511 kB | 720 | 2015-03-13 20:25 | |
załącznik 12 - D050311a FREZOWANIE 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 78 kB | 762 | 2015-03-13 20:25 | |
załacznik 12 - d060101 UMOCN SKARP 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 132 kB | 727 | 2015-03-13 20:25 | |
załacznik 12 - d060201 PRZEP. ZJAZDY 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 69 kB | 719 | 2015-03-13 20:25 | |
załącznik 12 - d060301 POBOCZA 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 189 kB | 748 | 2015-03-13 20:25 | |
załącznik 12 - d060401 ROWY 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 54 kB | 775 | 2015-03-13 20:25 | |
załącznik 12 - d070201 OZN. PIONOWE 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 215 kB | 726 | 2015-03-13 20:25 | |
załącznik 12 - d080101 02 KRAWĘŻNIKI 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 279 kB | 731 | 2015-03-13 20:25 | |
załącznik 12 - d080200 CHODNIKI 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 283 kB | 740 | 2015-03-13 20:25 | |
załącznik 12 - d080301 OBRZEŻA 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 205 kB | 725 | 2015-03-13 20:25 | |
załącznik 12 - d080401 WJAZDY BRAMOWE 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 62 kB | 718 | 2015-03-13 20:25 | |
załącznik 12 - d080500 ŚCIEKI 371.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 338 kB | 720 | 2015-03-13 20:25 | |
załącznik 12 - d100601 PARK., ZATOKI 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 914 kB | 746 | 2015-03-13 20:25 | |
załącznik 12 - ST STRTYT 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 25 kB | 780 | 2015-03-13 20:25 | |
Zalącznik 13 - Przedmiar Etap 5 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 618 kB | 955 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik 1 - rys. 4.5a 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 845 kB | 743 | 2015-03-13 20:25 | |
Załącznik - rys. 4.3c 271.3.2015 | Urszula Wieszkowska | 842 kB | 750 | 2015-03-13 20:25 |
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa zamówienia: "Rozbudowa drogi gminnej Lubocz-Brzeg-Grotowice-Brzeziny-Łęg Etap V i VI" km 0 + 000,00 - 1+508,570